中国煤矿网榜上有名会员认证企业
 
公司介绍 公司资质 产品介绍 供求商机 询价留言 客户反馈 招聘信息 联系我们

浮动油封,密封圈,O型圈,骨架油封,组合垫,橡胶杂件,浮动环,橡胶密封普通浮动油封I型,强力I型,强力II型,,强力I型浮动环,强力I型密封圈,强力II型浮动环,强力II型密封圈,普通浮动环I型,普通型密封圈 ,普通浮动油封I型,强力I型浮动油封,强力II型浮动油封,普通浮动油封I型,I型浮动油封,II型浮动油封

铁岭桦林浮动油封有限公司      

主营产品:浮动油封,橡胶密封普通浮动油封,I型密封圈,普通浮动油封I型,强力I型浮动油封,强力II型浮动油封,普通浮动油封I型,I型浮动油封,II型浮动油封,O型圈,骨架油封,组合垫,橡胶杂件,浮动环,强力I型,强力II型,,强力I型浮动环,强力I型密封圈,强力II型浮动环,强力II型密封圈,普通浮动环I型,普通型密封圈
质量标准:质量完全符合GB1235-76、GB3452.1-82国家标准。

中国煤网已认证二星级会员:铁岭桦林浮动油封有限公司
1
浮动油封,密封圈,O型圈,骨架油封,组合垫,橡胶杂件,浮动环,橡胶密封普通浮动油封I型,强力I型,强力II型,,强力I型浮动环,强力I型密封圈,强力II型浮动环,强力II型密封圈,普通浮动环I型,普通型密封圈 浮动油封,密封圈,O型圈,骨架油封,组合垫,橡胶杂件,浮动环,橡胶密封普通浮动油封I型,强力I型,强力II型,,强力I型浮动环,强力I型密封圈,强力II型浮动环,强力II型密封圈,普通浮动环I型,普通型密封圈
产品目录
浮动油封
  普通浮动油封I型
  强力I型
  强力II型
O型圈
  O型圈
橡胶杂件
  橡胶杂件
产品搜索
联系方式
地 址: 铁岭市银州区东辽海工业园区
邮 编: 112000
联 系: 李志文 (先生)
电 话: 0410-2601787 2602257
手 机: 13354100067 13008270080
传 真: 0410-2601787 2602257
邮 箱: intllsll@126.com
展 台: http://tlhl.zgmk.com

强力II型产品详细介绍如下:
II型浮动油封
II型浮动油封
II型浮动油封
II型浮动油封
    
型号 A B C D M E F G H I TOI+-
SY-05920 59 42 20 38 * 65 8 53 10 10.5 0.1
SY-06220 62 47 20 44 * 70 8 58 10 11 0.1
SY-06519 65 50.5 19 46 * 76.2 8 63 10 11 0.1
SY-07319 73 58.5 19 54 * 82.5 8 65 10 11 0.1
SY-07322 73 54 22 50 * 80 10 67 11.5 12 0.1
SY-08019 80 58.6 19.6 57 * 84 7.5 71 9 9.5 0.1
SY-08119 81 63.5 19 59.5 * 87.8 8 71 9 9.5 0.1
SY-08620 86.2 68 20 64 * 95.6 8 82 10 11 0.1
SY-08725 87 67 25 64 * 95 11 81 12.5 13 0.1
SY-09120 91.7 67 20 64 * 95.4 8 82 10 11 0.1
SY-09220 92.8 73.8 20 70 * 102.2 8 88 10 11 0.1
SY-09725 97 77 25 74 * 105 11 87 12.5 13.5 0.1
SY-09920 99 74 20 70 * 102.2 8 88 10 11 0.1
SY-10022 100 82.5 22 78 * 114.3 9 97 11 12 0.1
SY-10120 101.5 81.7 20 70 * 110.2 8 96 10 11 0.1
SY-10917 109 87.5 17.5 83 * 113 7 100 8.5 9.5 0.1
SY-11119 111.5 87.5 19 85 * 115.8 8.5 102 10 11 0.1
SY-11224 112.5 94 24 90 * 125.8 10 109 12.5 13 0.1
SY-11324 113 92 24 88 * 125.8 10 109 12.5 13 0.1
SY-12017 120 99 17.5 95 * 124 7 110 8.5 9.5 0.1
SY-12319 123 99 19 95 * 127.3 7 113 10 11 0.1
SY-12424 124 105 24.4 101 * 135 10 114 12 13 0.1
SY-12624 126 104 24 100 * 135 10 114 12 13 0.1
SY-13326 133.2 114 26 110 * 148 10 124 12 13 0.1
SY-13826 138 114 26 110 * 148 10 126 12 13 0.1
SY-14432 144 124 32 119 * 162.5 17 142 18.3 20.5 0.1
SY-15628 156 133 28 128 * 171.5 11 151 13 14 0.1
SY-16832 168 148.5 32 143 * 184.1 13 164 15 16 0.1
SY-17530 175 150 30 145 * 190 13 170 15 15.5 0.15
SY-18036 180 154 36 149 * 194 15 174 17 18 0.15
SY-18018 180 158 18 153 * 190 7 174 8 10 0.1
SY-19528 195 169 28 164 * 206.2 11 191.5 13.5 14.5 0.15
SY-21431 214.3 193 31 187 * 238.9 18 215 19.4 20.4 0.15
SY-22435 224 198 35 195 * 245 15 223 17 17.5 0.15
SY-25935 259 233 35 225 * 280 15 250 17 18 0.15
SY-26041 260.5 228 41 221 * 277.1 20.5 247.5 22.5 23.5 0.15
SY-27336 273.5 241.5 36 235 * 279.4 16.5 260.6 17.5 20 0.15
SY-30536 305 283 36 278 * 329.4 16.5 307 18 20 0.2
SY-35240 352.5 320 40 312 * 365.1 16.5 343 19.5 21 0.2
SY-39239 392 355 39.6 345 * 401.7 20 380 22 24 0.25
SY-47036 470 442 36 435 * 488.7 15.5 467 17.5 19 0.25
SY-53039 530 492 39 480 * 546.1 16.5 532 18.5 20 0.25

 

 


| 首页 | 供求商机 | 产品库 | 公司库 | 行业资讯| 行业标准 | 行业展会 | 行业招标 | 新装备 | 技术文章 | 人才招聘 | 联系我们 |
中国煤矿网 .Copyright(C) 2007 www.zgmk.com.cn, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国煤矿网对此不承担任何保证责任。