
| 招标名称 | 开标时间 | 招标地点 |
| ·煤矿技改设备招标 | 待定 | 内蒙古 |
| ·煤矿掘进机设备招标 | 2008年10月18日 | 乌鲁木齐 |
| ·2008年维简费项目电动双梁桥式起重机设备招标 | 2008年10月21日 | 山西省 |
| ·2008年煤矿安全改造项目招标 | 2008年10月22日 | 河南省 |
| ·煤矿安全改造设备招标 | 2008年10月21日 | 湖南省 |
| ·2008年第2批煤矿安全改造设备招标 | 2008年10月29日 | 内蒙古自治区 |
| ·钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材招标 | 2008年10月17日 | 江苏省 |
| ·煤炭分公司第8次物资集中招标采购会 | 2008年10月11日-12日 | 陕西省 |
| ·煤业集团工矿配件采购 | 待定 | 甘肃省 |
| ·2008年安全改造项目一通三防、测量类设备采购招标公告 | 2008年10月21日 | 河南省 |
| 招标名称 | 开标时间 | 招标地点 |
| ·中宁电厂(二期)扩建工程 | 暂定 | 宁夏 |
| ·电力古城电厂(二期)项目 | 暂定 | 河南省 |
| ·第二电厂(二期)扩建工程 | 暂定 | 上海市 |
| ·阳城电厂工程 | 暂定 | 山东省 |
| ·“上大压小”工程 | 暂定 | 内蒙古自治区 |
| ·交城煤矸石热电厂(一期)工程 | 暂定 | 陕西省 |
| ·煤矸石电厂工程 | 暂定 | 攀枝花 |
| ·煤电一体化布连电厂(一期)工程(更新) | 暂定 | 内蒙古 |
| ·一体化长滩电厂(一期)工程(更新) | 暂定 | 鄂尔多斯市 |
| ·热电联产工程 | 暂定 | 新疆 |
| 拟在建项目招标 | 投资总额 | 所 在 地 |
| ·年产96万吨焦化项目 | 18363730万元 | 内蒙古自治区 |
| ·河源电厂(二期)项目(更新) | 183670000万元 | 广东省 |
| ·四大矿区项目 | 183613500万元 | 广西壮族自治区 |
| ·热电(一期)项目 | 1836295000万元 | 陕西省 |
| ·杭丽热电项目 | 183672000万元 | 浙江省 |
| ·2008年国债煤矿安全技术改造项目 | 1836100000万元 | 河南省 |
| ·洗选120万吨原煤项目 | 183610888万元 | 河南省 |
| ·圣达年产焦炭技改项目 | 183680000万元 | 四川省 |
| ·准能坑口矸石电厂(二期)项目 | 1836280300万元 | 内蒙古自治区 |
| ·“上大压小”热电联产项目 | 1836290000万元 | 河北省 |


